AB
ABCB4
Banco ABC Brasil S.A.
Price
R$24.87Change
↑ 0.01%Verificando...
Summary reports based on reliable public data. Fast and direct fundamental analysis.
Full analysis is available only for Premium subscribers.
With Premium you have access to detailed reports of all companies, with valuation and fair price.
Banco ABC Brasil S.A.
Auren Energia S.A.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
BB Seguridade Participações S.A.
BRBI BR Partners S.A.
Banco Bradesco S.A.
Banco Bradesco S.A.
Bradespar S.A.
Banco do Brasil S.A.
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Caixa Seguridade Participações S.A.
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
| # | Ticker | Company | Score | Stability | Liquidity | Profit. | Dividends | Valuation | Growth | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CXSE3 | Caixa Seguridade Participações S.A. | 60% | 33.3% | 38.9% | 100% | 100% | 65.2% | 50% | Financial Services |
| 2 | ODPV3 | Odontoprev SA | 60% | 33.3% | 38.9% | 100% | 100% | 65% | 50% | Healthcare |
| 3 | PETR3 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 57% | 33.3% | 38.9% | 85% | 96.1% | 83.9% | 50% | Energy |
| 4 | JHSF3 | JHSF Participações S.A. | 56% | 33.3% | 38.9% | 81.5% | 100% | 72.2% | 50% | Real Estate |
| 5 | CPFE3 | CPFL Energia S.A. | 55% | 33.3% | 38.9% | 73.2% | 96% | 98.1% | 50% | Utilities |
| 6 | PETR4 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 55% | 33.3% | 38.9% | 85% | 85.9% | 80.3% | 50% | Energy |
| 7 | LEVE3 | MAHLE Metal Leve S.A. | 55% | 33.3% | 38.9% | 84.6% | 93.8% | 57.8% | 50% | Consumer Cyclical |
| 8 | EGIE3 | Engie Brasil Energia S.A. | 55% | 33.3% | 38.9% | 73.4% | 100% | 83.4% | 50% | Utilities |
| 9 | LAVV3 | Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | 55% | 33.3% | 38.9% | 78.9% | 87.8% | 84.7% | 50% | Real Estate |
| 10 | TAEE11 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | 54% | 33.3% | 38.9% | 75.1% | 97.5% | 66.9% | 50% | Utilities |
| 11 | KEPL3 | Kepler Weber S.A. | 53% | 33.3% | 38.9% | 59.2% | 98.8% | 100% | 50% | Industrials |
| 12 | BBSE3 | BB Seguridade Participações S.A. | 52% | 33.3% | 38.9% | 100% | 50% | 64.9% | 50% | Financial Services |
| 13 | VULC3 | Vulcabras S.A. | 52% | 33.3% | 38.9% | 97.3% | 50% | 74% | 50% | Consumer Cyclical |
| 14 | CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 52% | 33.3% | 38.9% | 97.3% | 50% | 65% | 50% | Real Estate |
| 15 | ISAE4 | ISA Energía Brasil S.A. | 51% | 33.3% | 38.9% | 59.2% | 83.5% | 98.7% | 50% | Utilities |
| 16 | ITUB4 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 50% | 33.3% | 38.9% | 65.9% | 73.3% | 97.5% | 50% | Financial Services |
| 17 | BRSR6 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 50% | 33.3% | 38.9% | 56.5% | 100% | 54.7% | 50% | Financial Services |
| 18 | TGMA3 | Tegma Gestão Logística S.A. | 50% | 33.3% | 38.9% | 81.5% | 50% | 95.2% | 50% | Industrials |
| 19 | SAPR11 | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 50% | 33.3% | 38.9% | 53.1% | 96% | 65% | 50% | Utilities |
| 20 | TIMS3 | TIM S.A. | 49% | 33.3% | 38.9% | 67.2% | 64.8% | 96.7% | 50% | Communication Services |
| 21 | VLID3 | Valid Soluções S.A. | 49% | 33.3% | 38.9% | 54.3% | 82.6% | 85.1% | 50% | Industrials |
| 22 | POMO4 | Marcopolo S.A. | 49% | 33.3% | 38.9% | 77.8% | 50% | 87.4% | 50% | Industrials |
| 23 | ABCB4 | Banco ABC Brasil S.A. | 48% | 33.3% | 38.9% | 56.7% | 75.3% | 78.8% | 50% | Financial Services |
| 24 | VALE3 | Vale S.A. | 48% | 33.3% | 38.9% | 39.4% | 92.9% | 92.9% | 50% | Basic Materials |
| 25 | DIRR3 | Direcional Engenharia S.A. | 48% | 33.3% | 38.9% | 75.9% | 50% | 71.4% | 50% | Real Estate |
| 26 | CSMG3 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 47% | 33.3% | 38.9% | 62.2% | 57.7% | 91.7% | 50% | Utilities |
| 27 | CMIN3 | CSN Mineração S.A. | 47% | 33.3% | 38.9% | 72.7% | 50% | 72.6% | 50% | Basic Materials |
| 28 | CMIG4 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 46% | 33.3% | 38.9% | 54.5% | 61.7% | 89.7% | 50% | Utilities |
| 29 | GRND3 | Grendene S.A. | 46% | 33.3% | 38.9% | 63.1% | 50% | 85.5% | 50% | Consumer Cyclical |
| 30 | RECV3 | Petroreconcavo S.A. | 45% | 33.3% | 38.9% | 56.6% | 55.1% | 83.1% | 50% | Energy |
| 31 | GOAU4 | Metalurgica Gerdau S.A. | 44% | 33.3% | 38.9% | 15.5% | 100% | 88.6% | 50% | Basic Materials |
| 32 | BBDC3 | Banco Bradesco S.A. | 44% | 33.3% | 38.9% | 53.5% | 44.7% | 96.7% | 50% | Financial Services |
| 33 | BBDC4 | Banco Bradesco S.A. | 44% | 33.3% | 38.9% | 53.5% | 42.7% | 100% | 50% | Financial Services |
| 34 | SYNE3 | Syn Prop & Tech S.A. | 43% | 33.3% | 38.9% | 46.3% | 50% | 100% | 50% | Real Estate |
| 35 | FLRY3 | Fleury S.A. | 43% | 33.3% | 38.9% | 41.4% | 55.5% | 100% | 50% | Healthcare |
| 36 | RANI3 | Irani Papel e Embalagem S.A. | 42% | 33.3% | 38.9% | 51.2% | 37.7% | 100% | 50% | Consumer Cyclical |
| 37 | ITUB3 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 42% | 33.3% | 38.9% | 65.9% | 17.3% | 96.2% | 50% | Financial Services |
| 38 | ITSA4 | Itaúsa S.A. | 42% | 33.3% | 38.9% | 58.5% | 25% | 100% | 50% | Industrials |
| 39 | KLBN11 | Klabin S.A. | 41% | 33.3% | 38.9% | 16.5% | 83.1% | 84.6% | 50% | Basic Materials |
| 40 | BBAS3 | Banco do Brasil S.A. | 41% | 33.3% | 38.9% | 47.2% | 41% | 87.7% | 50% | Financial Services |
| 41 | UNIP6 | Unipar Carbocloro S.A. | 41% | 33.3% | 38.9% | 44.5% | 50% | 70.5% | 50% | Basic Materials |
| 42 | BRBI11 | BRBI BR Partners S.A. | 40% | 33.3% | 38.9% | 30.7% | 60.2% | 74.4% | 50% | Financial Services |
| 43 | EVEN3 | Even Construtora e Incorporadora S.A. | 40% | 33.3% | 38.9% | 42.1% | 50% | 54.3% | 50% | Real Estate |
| 44 | PGMN3 | Empreendimentos Pague Menos S.A. | 40% | 33.3% | 38.9% | 30.5% | 50.2% | 100% | 50% | Healthcare |
| 45 | AGRO3 | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 39% | 33.3% | 38.9% | -7.9% | 100% | 75% | 50% | Consumer Defensive |
| 46 | FESA4 | Cia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA | 37% | 33.3% | 38.9% | 18.2% | 50% | 90.9% | 50% | Basic Materials |
| 47 | BRAP4 | Bradespar S.A. | 36% | 33.3% | 38.9% | 11% | 50% | 100% | 50% | Financial Services |
| 48 | MBRF3 | MBRF Global Foods Company S.A. | 34% | 33.3% | 38.9% | 8.6% | 50% | 65% | 50% | Consumer Defensive |
| 49 | CSNA3 | Companhia Siderúrgica Nacional | 27% | 33.3% | 38.9% | -13.6% | 35.3% | 65.3% | 50% | Basic Materials |
| 50 | AURE3 | Auren Energia S.A. | 22% | 33.3% | 38.9% | -24.9% | 13.7% | 75% | 50% | Utilities |
Based on real votes from investors like you (highest score first).