ABCB4
Banco ABC Brasil S.A.
Financial ServicesMkt Cap
R$ 6,2 bi
P/L
4.4
DY
9,77%
Monitore preços, múltiplos e variações das principais empresas da bolsa.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Financial ServicesMkt Cap
R$ 5,8 bi
P/L
3.3
DY
6,23%
BB Seguridade Participações S.A.
Financial ServicesMkt Cap
R$ 80 bi
P/L
8.7
DY
12,86%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Consumer DefensiveMkt Cap
R$ 1,9 bi
P/L
—
DY
3,94%
Caixa Seguridade Participações S.A.
Financial ServicesMkt Cap
R$ 61,5 bi
P/L
14.0
DY
6,76%
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
UtilitiesMkt Cap
R$ 32 bi
P/L
6.5
DY
11,47%
| # | Ticker | Empresa | Score | Setor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABCB4 | Banco ABC Brasil S.A. | 100% | Financial Services |
| 2 | BRSR6 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 100% | Financial Services |
| 3 | CMIG4 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 100% | Utilities |
| 4 | ISAE3 | ISA Energía Brasil S.A. | 100% | Utilities |
| 5 | ISAE4 | ISA Energía Brasil S.A. | 100% | Utilities |
| 6 | SANB3 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 100% | Financial Services |
| 7 | AXIA3 | AXIA Energia SA | 91% | Utilities |
| 8 | BBSE3 | BB Seguridade Participações S.A. | 91% | Financial Services |
| 9 | BMOB3 | Bemobi Mobile Tech S.A. | 91% | Communication Services |
| 10 | BRAP4 | Bradespar S.A. | 91% | Financial Services |
Baseado em votos reais de investidores como você (maior score primeiro).